
Модельное обозначение M4C 067 -1 N 00 A 1 02 Серия мл/об Рабочий объем Тип вала Расположение портов Расположение портов Конструкционный номер Уровень герметичности Масляный порт M4C 024 (24,2) 1 – Вал с прямой ...
| M4C | 067 | -1 | N | 00 | A | 1 | 02 |
| Серия | мл/об
Рабочий объем |
Тип вала | Расположение портов | Расположение портов | Конструкционный номер | Уровень герметичности | Масляный порт |
|
M4C |
024 (24,2) |
1 - Вал с прямой шпонкой
2 - Вал с прямой шпонкой
3 - Вал со шлицами |
N: Двухстороннее
A: По часовой стрелке
B: Против часовой стрелки |
См, рисунок ниже |
A |
1 - (Буна) Нитрильный каучук NBR
5 - (Витон) Фторкаучук |
См, рисунок ниже |
| 027 (28,2) | |||||||
| 031 (34,5) | |||||||
| 043 (46,5) | |||||||
| 055 (58,8) | |||||||
| 067 (71,1) | |||||||
| 075 (80,1) | |||||||
|
M4D |
062 (65,1) | ||||||
| 074 (76,8) | |||||||
| 088 (91,1) | |||||||
| 102 (105,5) | |||||||
| 113 (116,7) | |||||||
| 128(132,4) | |||||||
| 138 (144,4) | |||||||
|
M4E |
153 (158,6) | ||||||
| 185 (191,6) | |||||||
| 214 (222,0) |
| Эффективность при 100 об/мин | Макс. давление МПа | Макс. скорость об/мин | ||||||
| Модель | Спецификация | Рабочий объем | Момент | Номинальное давление | Минимальное давление | |||
| Непрерывный режим | Кратковременный режим | |||||||
| мл/об | Нм/бар | кВт/бар | бар | об/мин | об/мин | об/мин | ||
|
M4C |
024 | 24,4 | 0,390 | 0,0040 |
230 |
2500 |
3600 |
4000 (80 бар) |
| 027 | 28,2 | 0,450 | 0,0047 | |||||
| 031 | 34,5 | 0,550 | 0,0058 | |||||
| 043 | 46,5 | 0,740 | 0,0078 | |||||
| 055 | 58,8 | 0,930 | 0,0098 | 210 | ||||
| 067 | 71,1 | 1,130 | 0,0120 | |||||
| 075 | 80,1 | 1,270 | 0,0130 | 175 | ||||
|
M4D |
062 | 65,1 | 1,040 | 0,0110 |
230 |
2500 |
3000 |
4000 (80 бар) |
| 074 | 76,8 | 1,220 | 0,0130 | |||||
| 088 | 91,1 | 1,450 | 0,0150 | |||||
| 102 | 105,5 | 1,680 | 0,0180 | 210 | ||||
| 113 | 116,7 | 1,860 | 0,0200 | |||||
| 128 | 132,4 | 2,110 | 0,0220 | 190 | ||||
| 138 | 144,4 | 2,300 | 0,0240 | 175 | ||||
|
M4E |
153 | 158,5 | 2,520 | 0,0260 | 190 |
2500 |
3000 |
4000
(80 бар) |
| 185 | 191,6 | 3,050 | 0,0320 | 180 | ||||
| 214 | 222,0 | 3,530 | 0,0370 | 175 | ||||
| Резьбовой порт SAE | SAE 4 (Болт) | ||
| UNC | (Метрическая резьба) | ||
| SAE (Слив) | 01 | 02 | - |
| BSPP (Слив) | - | 04 | M4 |
| M4C | ● | ● | ● |
| M4D | ● | ● | ● |
| M4E | ● | ● | - |