
Обозначение модели (F3-) SQP32 -35 -17 -86 CD (F) -(LH) -18 Заправка спереди, совместимость масел Серия Код рабочего объема насоса со стороны вала Код рабочего объема насоса со стороны крышки Тип вала Положения портов Тип установки Направление вращения Конструкционный но...
| (F3-) | SQP32 | -35 | -17 | -86 | CD | (F) | -(LH) | -18 |
| Заправка спереди, совместимость масел |
Серия |
Код рабочего объема насоса со стороны вала | Код рабочего объема насоса со стороны крышки | Тип вала | Положения портов | Тип установки |
Направление вращения |
Конструкционный номер |
|
Без маркировки: Противоизносное гидравлическое масло, Водно-гликолевая жидкость или водно-масляные эмульсии F3 - Фосфатная эфирная жидкость |
SQP21 |
10, 12, 14, 15, 17,
19, 21, 25 |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14 |
1 - Цилиндрический вал со шпонкой 86 - Усиленный цилиндрический вал со шпонкой |
См. ниже |
Без маркировки: Фланцевое крепление F - Лапковое крепление |
(Вид со стороны вала насоса) LH - Левое вращение против часовой стрелки Без маркировки - Правое вращение по часовой стрелке |
18 |
|
SQP31 |
21, 25, 30, 32, 35,
38, 45 |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14 |
||||||
|
SQP32 |
21, 25, 30, 32, 35,
38, 45 |
10, 12, 14, 15, 17,
19, 21, 25 |
||||||
|
SQP41 |
42, 45, 50, 57, 60,
66, 75 |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14 |
||||||
|
SQP42 |
42, 45, 50, 57, 60,
66, 75 |
10, 12, 14, 15, 17,
19, 21, 25 |
||||||
|
SQP43 |
42, 45, 50, 57, 60,
66, 75 |
21, 25, 30, 32, 35,
38, 45 |
Поток (амер. гал/мин) при 1200 об/мин и 0,69 МПа.
| Положения портов | Все серии (кроме SQP43) | Серия SQP43 | |
| Выход №1 напротив входа | AA | Выход №2 135° против ЧС от входа | Выход №2 напротив входа |
| AB | Выход №2 45° против ЧС от входа | Выход №2 90° против ЧС от входа | |
| AC | Выход №2 45° по ЧС от входа | Выход №2 соосно с входом | |
| AD | Выход №2 135° по ЧС от входа | Выход №2 90° по ЧС от входа | |
| Выход №1 90° против ЧС от входа | BA | Выход №2 135° против ЧС от входа | Выход №2 напротив входа |
| BB | Выход №2 45° против ЧС от входа | Выход №2 90° против ЧС от входа | |
| BC | Выход №2 45° по ЧС от входа | Выход №2 соосно с входом | |
| BD | Выход №2 135° по ЧС от входа | Выход №2 90° по ЧС от входа | |
| Выход №1 соосно с входом | CA | Выход №2 135° против ЧС от входа | Выход №2 напротив входа |
| CB | Выход №2 45° против ЧС от входа | Выход №2 90° против ЧС от входа | |
| CC | Выход №2 45° по ЧС от входа | Выход №2 соосно с входом | |
| CD | Выход №2 135° по ЧС от входа | Выход №2 90° по ЧС от входа | |
| Выход №1 90° по ЧС от входа | DA | Выход №2 135° против ЧС от входа | Выход №2 напротив входа |
| DB | Выход №2 45° против ЧС от входа | Выход №2 90° против ЧС от входа | |
| DC | Выход №2 45° по ЧС от входа | Выход №2 соосно с входом | |
| DD | Выход №2 135° по ЧС от входа | Выход №2 90° по ЧС от входа | |
| Серия | Насос со стороны вала (Выход №1) | Насос со стороны крышки (Выход №2) | об/мин
Макс. скорость |
Мин. скорость
об/мин |
||||
| Код рабочего объема | мл/об
Геометрический рабочий объем |
МПа
Макс. давление |
Код рабочего объема | мл/об
Геометрический рабочий объем |
МПа
Макс. давление |
|||
| SQP21 | 10 | 32.5 | Как SQP2 | 2 | 7.5 | Как SQP1 | Как SQP Одинарные насосы |
600 |
| 12 | 38.3 | |||||||
| 14 | 43.3 | 3 | 10.2 | |||||
| 15 | 46.7 | |||||||
| 17 | 52.5 | 4 | 12.8 | |||||
| 19 | 59.2 | |||||||
| 21 | 65.0 | 5 | 16.7 | |||||
| 25 | 79.2 | |||||||
| SQP31 | 21 | 66.7 | SQP3 Как SQP3 |
6 | 19.2 | |||
| 25 | 79.2 | 7 | 22.9 | |||||
| 30 | 95.0 | |||||||
| 32 | 100 | 8 | 26.2 | |||||
| 35 | 109 | |||||||
| 38 | 118 | 9 | 28.8 | |||||
| 45 | 140 | |||||||
| SQP41 | 42 | 134 | Как SQP4 | 10 | 31.0 | |||
| 45 | 140 | |||||||
| 50 | 156 | 11 | 35.0 | |||||
| 57 | 178 | |||||||
| 60 | 189 | 12 | 37.9 | |||||
| 66 | 207 | 14 | 44.2 | |||||
| 75 | 237 | |||||||
| SQP32 | 21 | 66.7 | Как SQP3 | 10 | 32.5 | Как SQP2 | Как SQP Одинарные насосы |
600 |
| 25 | 79.2 | |||||||
| 30 | 95.0 | 12 | 38.3 | |||||
| 32 | 100 | |||||||
| 35 | 109 | 14 | 43.3 | |||||
| 38 | 118 | |||||||
| 45 | 140 | 15 | 46.7 | |||||
| SQP42 | 42 | 134 | Как SQP4 | 17 | 52.5 | |||
| 45 | 140 | |||||||
| 50 | 156 | 19 | 59.2 | |||||
| 57 | 178 | |||||||
| 60 | 189 | 21 | 65.0 | |||||
| 66 | 207 | |||||||
| 75 | 237 | 25 | 79.2 | |||||
| SQP43 | 42 | 134 | Как SQP4 | 21 | 66.7 | Как SQP3 | Как SQP Одинарные насосы |
600 |
| 45 | 140 | 25 | 79.2 | |||||
| 50 | 156 | 30 | 95.0 | |||||
| 57 | 178 | 32 | 100 | |||||
| 60 | 189 | 35 | 109 | |||||
| 66 | 207 | 38 | 118 | |||||
| 75 | 237 | 45 | 140 | |||||
| амер. гал/мин Поток (амер. гал/мин) при 1200 об/мин и 0,69 МПа | ||||||||
| Допускается превышение максимального давления на 10% в качестве мгновенного давления в течение 0,5 секунды. | ||||||||